Model | RVDV-1T-H | HADV-1T-H | HBDV-1T-H |
Control / Display | 5-inch color touch screen | ||
speed(r/min) | 0.3 – 100, Stepless speed,998 speeds available | ||
measuring range (mPa.s) | 6.4 – 3.3M Rotor No.0:6.4-1K Rotor No.21:50-100K Rotor No.27:250-500K Rotor No.28:500-1M Rotor No.29:1K-2M | 12.8 – 6.6M Rotor No.0:12.8-1K Rotor No.21:100-200K Rotor No.27:500-1M Rotor No.28:1K-2M Rotor No.29:2K-4M | 51.2 – 26.6M Rotor No.0:51.2-2K Rotor No.21:400-1.3M Rotor No.27:2K-6.7M Rotor No.28:4K-13.3M Rotor No.29:8K-26.6M |
Rotor | 21,27,28,29(Standard) No.0 (Optional) | ||
Sample dosage | Rotor No.0:21ml Rotor No.21: 7.8ml Rotor No.27: 11.3ml Rotor No.28: 12.6ml Rotor No.29: 11.5ml |
RVDV-1T-H Brinell Viscometer Viscosity Meter Tester Apparatus Instrument Viscometer
Looking for a high-quality Brinell Viscometer Viscosity Meter Tester? Explore our factory-made RVDV-1T-H instrument, designed for accuracy and efficiency. Shop now!
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products

UP-6201 Electronic Steam Aging Test Equipment

UP-3019 Plastic Dupont Impact Tester

UP-1008 AKRON Abrasion Tester

UP-6115 IC chip temperature shock testing machine

UP-6000 Automatic Compression Testing Machine, RCT ECT Paper Crush Tester, Ring Compression Edge Crush Tester for Paper Tube

UP-3015 IZOD&Charpy Combined Impact Tester

UP-6315 Alcohol Abrasion Tester

UP-6001 Paper Cardboard Computer Horizontal Stiffness Tester

UP-6195 Customer Customization Floor Type Temperature&Humidity Chamber

UP-6197B Comprehensive corrosion resistance test chamber
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours